Aspecto ambiental
Manipulacion de impresion y fotocopiado
Efecto ambiental
Presencia de residuos solidos (Papel y toner)
Impacto ambiental
Contaminación de los suelos.
domingo, 4 de marzo de 2012
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORME DE CONFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cumplimiento del Decreto 1299 de 2008, por el cual se reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental en las empresas a nivel industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPIETARIO: | CIIU: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O DEL PROPIEATRIO | NIT | CC | x | CE | RUT | No.: 1015413958 | 3) Resgistro Cámara de Comercio: | 4) No. De Matrícula: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5) DIRECCIÓN: kra 95 i no 90 a 15 | 6) DEPARTAMENTO: Cundinamarca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7) MUNICIPIO: Bogota dc | 8) TELÉFONO (Ext.): 4403845 | 9) FAX (Ext.): 4403845 | 10) CELULAR: 3134115578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) E-Mail: jhonatancollazos.1@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) NOMBRE (S) Y APELLIDOS DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA: jhonatan collazos collazos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13) IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA: | C.C. | x | C.E. | 1015413958 | 14) Número: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERMISOS AMBIENTALES EN JURISDICCIÓN DE LA C.R.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15) LICENCIA AMBIENTAL | 16) EMISIONES ATMOSFÉRCIAS | 17) CONCESIÓN AGUAS SUPERFICIALES | 18) CONCESIÓN AGUAS SUBTERRANEAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 PERMISO DE VERTIMIENTOS | 20) APROVECHAMIENTO FORESTAL | x | 21) Otro (Cuál) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMAÑO DE LA INDUSTRIA (Ley 905 de 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22) GRANDE | 23) MEDIANA | x | 24) PEQUEÑA | 25) MICRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del (los) Encargado (s) | Propio | Externo (*) | Teléfono | Dirección | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| jhonatan collazos collazos | x | 4403845 | jhonatancollazos,1@hotmail.com | kr 95 i no 90 a 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORME DE CONFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cumplimiento del Decreto 1299 de 2008, por el cual se reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental en las empresas a nivel industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) Uno o más Departamentos de Gestión Ambiental Comunes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) Asesorías de las Agremiaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) Asesorías por parte de personas naturales o jurídicas idóneas en la materia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | Responsabilidad | Medio de Contol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26) Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27) Incorporar la dimensión ambiental en la toma de decisiones de la empresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28) Brindar asesoría técnica-ambiental al interior de la empresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29) Establecer e implementar acciones de prevención, mitigación, correción y compensación de los impactos ambientales que genere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30) Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos, gestionar recursos que permitan desarollar, controlar y realizar seguimiento a las acciones encaminadas a dirigir la gestión ambiental y la gestión de riesgo ambiental de las mismas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31) Promover el mejoramiento de la gestión y desempeño ambiental al interior de la empresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORME DE CONFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cumplimiento del Decreto 1299 de 2008, por el cual se reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental en las empresas a nivel industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32) Implementar mejores prácticas ambientales al interior de la empresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33) Liderar la actividad de formación y capacitación a todos los niveles de la empresa en materia ambiental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34) Mantener actualizada la información ambiental de la empresa y generar informes periódicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35) Preparar la información requerida por el Sistema de Información Ambiental que administra el Instituto de Hodrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36) Las demás que se desprendan de su naturaleza y se requieran para el cumplimiento de una gestión ambiental adecuada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORME DE CONFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En cumplimiento del Decreto 1299 de 2008, por el cual se reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental en las empresas a nivel industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACIÓN DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMULARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37) FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (aaaa/mm/dd) 2012/03/02 | 38) NOMBRE DEL RESPONSABLE: jhonatan collazos collazos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39) DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. | x | C.E. | No. 1015413958 | 40) CARGO: Gerente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41) e-mail: jhonatancollazos.1@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNA VEZ DILIGENCIADO EL INFORME DE CONFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL, REMITIRLO A: gestionambiental@crc.gov.co | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)